Want to see Raider King content first? Add us as a preferred source.
There are thousands of provinces in Crusaker Kings II (CK2) and there is no way to find them easily besides using cheats or looking at the directory files. There are many uses for these province IDs, so you would sooner or later have to search them up online. Luckily, we have put up a list of all the provinces in CK2, along with respective IDs and secondary, cultural names.
Related: CK2 (Crusader Kings II): All Kingdoms – Requirements and IDs
All Provinces and Their IDs in CK2

There are 1740 provinces that players can interact with in the final version of CK2. Here is a list of all of them, along with their IDs:
| ID | County/Province Name | Cultural names |
|---|---|---|
| 1 | Vestisland | Västisland |
| 2 | Austisland | Östisland |
| 3 | Tyrconnell | Tír Chonaill |
| 4 | Tyrone | Tír Eoghain |
| 5 | Ulster | Strangfjord, Strangfjorðr, Ulaidh |
| 6 | Blekinge | |
| 7 | Oriel | Airgíalla |
| 8 | Breifne | Bréifne |
| 9 | West Connacht | Connachta |
| 10 | Kildare | Cill Dara |
| 11 | Dublin | Dyflinn, Dubhlinn, Dulyn |
| 12 | Ossory | Osraige |
| 13 | Thomond | Hlymrek, Lymrek, Tuadhmhumhain |
| 14 | Desmond | Deasmhumhain |
| 15 | Ormond | Vedrafjord, Veðrafjorðr, Urmhumhain |
| 16 | Leinster | Veisafjord, Veisafjorðr, Laigin |
| 17 | Hereford | Ergyng |
| 18 | Dyfed | |
| 19 | Glamorgan | Morgannwg |
| 20 | Gwent | |
| 21 | Gloucester | |
| 22 | Oxford | |
| 23 | Wiltshire | |
| 24 | Surrey | |
| 25 | Sussex | |
| 26 | Winchester | Wessex |
| 27 | Dorset | |
| 28 | Somerset | |
| 29 | Devon | |
| 30 | Worcester | |
| 31 | Cornwall | |
| 32 | Middlesex | |
| 33 | Færeyar | Färöarna, Caliu, Ynysoedd Ceiliau, Innse Caora |
| 34 | Shetland | Hjaltland, Insee Cait, Ynysoedd Cait, Innse Catt |
| 35 | The Hebrides | Søreyar, Söröarna, Suðreyjar, Carnonac, Ynysoedd Heledd, Innse Gall |
| 36 | Orkney | Orknö, Orknø, Insee Orc, Ynysoedd Orc, Innse Orc |
| 37 | Caithness | Katanes, Katanæs, Katanäs, Cait, Caitnys, Cataibh |
| 38 | Teviotdale | Heluua, Calchfynydd, Cealsaidh |
| 39 | Ross | Fidach, Gwidauc, Ros |
| 40 | Moray | Fortriu, Gwrturio, Muireb |
| 41 | Buchan | Ce, Cai, Beanaomh |
| 42 | Strathearn | Uuanun, Ystrad Iwerddon, Srath Èireann |
| 43 | Gowrie | Circinn, Caer Cinn, Gobharaidh |
| 44 | Atholl | Fotla, Focla, Athfhotla |
| 45 | Argyll | Ebithan, Epiddant, Airer Goídel |
| 46 | Fife | Fib, Gwidd, Fìobha |
| 47 | Clydesdale | Damnunia, Alt Clut, Dail Chluaidh |
| 48 | Lothian | Lut, Lleuddiniawn, Labhdaidh |
| 49 | Carrick | Ueron, Aeron, A’ Charraig |
| 50 | Galloway | Nouantia, Nofant, Na Rannaibh, Rhinns |
| 51 | Dunbar | Utudina, Din Baer, Dùn Bár |
| 52 | Northumberland | Northumbria |
| 53 | Cumberland | |
| 54 | Isle of Man | Mann, Insee Manu, Ynys Manaw, Ellan Mhannin |
| 55 | Westmorland | |
| 56 | Durham | Dunholm |
| 57 | York | Jorvik |
| 58 | Lancaster | Amounderness |
| 59 | Chester | |
| 60 | Perfeddwlad | |
| 61 | Lincoln | Lindsey |
| 62 | Leicester | |
| 63 | Derby | Djuraby |
| 64 | Gwynedd | Rhos |
| 65 | Powys | Ternyllwg |
| 66 | Shrewsbury | Pengwern, Shropshire |
| 67 | Warwick | |
| 68 | Northampton | |
| 69 | Bedford | |
| 70 | Norfolk | |
| 71 | Suffolk | |
| 72 | Essex | |
| 73 | Kent | |
| 74 | Guines | |
| 75 | Boulogne | |
| 76 | Yperen | |
| 77 | Artois | |
| 78 | Brugge | |
| 79 | Zeeland | |
| 80 | Holland | |
| 81 | Westfriesland | |
| 82 | Sticht | |
| 83 | Gelre | |
| 84 | Friesland | |
| 85 | Ostfriesland | |
| 86 | Oldenburg | Lara |
| 87 | Osnabrück | Leriga |
| 88 | Münster | |
| 89 | Kleve | |
| 90 | Jülich | |
| 91 | Loon | |
| 92 | Breda | Toxandria |
| 93 | Gent | |
| 94 | Hainaut | |
| 95 | Amiens | |
| 96 | Eu | |
| 97 | Rouen | |
| 98 | Vexin | |
| 99 | Évreux | |
| 100 | Mortain | |
| 101 | Rennes | Roazhon |
| 102 | Penthievre | Domnonia |
| 103 | Léon | |
| 104 | Cornouaille | Kernev |
| 105 | Vannes | Broërec, Guened |
| 106 | Nantes | Naoned |
| 107 | Anjou | |
| 108 | Maine | |
| 109 | Vendôme | |
| 110 | Blois | |
| 111 | Chartres | |
| 112 | Paris | |
| 113 | Vermandois | |
| 114 | Reims | |
| 115 | Luxembourg | |
| 116 | Liege | |
| 117 | Brabant | |
| 118 | Trier | |
| 119 | Cologne | Köln, Keulen |
| 120 | Paderborn | |
| 121 | Fritzlar | |
| 122 | Aschaffenburg | |
| 123 | Mainz | |
| 124 | Worms | |
| 125 | Baden | |
| 126 | Nordgau | |
| 127 | Lorraine | |
| 128 | Metz | |
| 129 | Verdun | |
| 130 | Troyes | |
| 131 | Sens | |
| 132 | Auxerre | |
| 133 | Saintois | |
| 134 | Sundgau | |
| 135 | Varais | |
| 136 | Dijon | |
| 137 | Nevers | |
| 138 | Orléans | |
| 139 | Bourges | |
| 140 | Tours | |
| 141 | Poitiers | |
| 142 | Thouars | |
| 143 | Saintonge | |
| 144 | Lusignan | |
| 145 | La Marche | |
| 146 | Bourbon | |
| 147 | Limousin | |
| 148 | Angoulême | |
| 149 | Bordeaux | |
| 150 | Marsan | |
| 151 | Dax | |
| 152 | Navarra | |
| 153 | Viscaya | |
| 154 | Asturias de Santillana | |
| 155 | Asturias de Oviedo | |
| 156 | Coruña | |
| 157 | Santiago | |
| 158 | Porto | |
| 159 | Coimbra | Qulumriyah |
| 160 | Lisboa | Lishbuna |
| 161 | Alcácer do Sal | |
| 162 | Silves | Shlib |
| 163 | Faro | Uhshunubah |
| 164 | Niebla | |
| 165 | Cadiz | |
| 166 | Algeciras | |
| 167 | Malaga | |
| 168 | Almeria | |
| 169 | Murcia | Mursiya |
| 170 | Denia | Deniyya |
| 171 | Valencia | Balansiyya |
| 172 | Castellon | |
| 173 | Tarragona | Turtusha |
| 174 | Albarracin | |
| 175 | Calatayud | |
| 176 | Molina | |
| 177 | Cuenca | Kunka |
| 178 | La Mancha | |
| 179 | Almansa | |
| 180 | Granada | |
| 181 | Cordoba | Qurtubah |
| 182 | Seville | |
| 183 | Aracena | |
| 184 | Badajoz | |
| 185 | Mértola | |
| 186 | Évora | |
| 187 | Gaurdo | |
| 188 | Bragança | |
| 189 | Astorga | |
| 190 | León | |
| 191 | Zamora | |
| 192 | Salamanca | |
| 193 | Alcantara | |
| 194 | Plasencia | |
| 195 | Caceres | |
| 196 | Calatrava | |
| 197 | Toledo | Tulaytulah |
| 198 | Valladolid | |
| 199 | Burgos | |
| 200 | Soria | |
| 201 | Nájera | |
| 202 | Zaragoza | Saraqusta |
| 203 | Lleida | Larida |
| 204 | Barcelona | Barshiluna |
| 205 | Empuries | |
| 206 | Urgell | |
| 207 | Alto Aragón | |
| 208 | Béarn | |
| 209 | Armagnac | |
| 210 | Foix | |
| 211 | Rosello | |
| 212 | Narbonne | |
| 213 | Carcassonne | |
| 214 | Toulouse | |
| 215 | Agen | |
| 216 | Périgord | |
| 217 | Auvergne | |
| 218 | Rouergue | |
| 219 | Gévaudan | |
| 220 | Melgueil | |
| 221 | Provence | |
| 222 | Venaissin | |
| 223 | Vivarais | |
| 224 | Forez | |
| 225 | Mâcon | |
| 226 | Charolais | |
| 227 | Lyon | |
| 228 | Vienne | |
| 229 | Forcalquier | |
| 230 | Nice | |
| 231 | Saluzzo | |
| 232 | Monferrato | |
| 233 | Genoa | |
| 234 | Pavia | |
| 235 | Milano | |
| 236 | Piemonte | |
| 237 | Savoy | |
| 238 | Valais | |
| 239 | Genevois | |
| 240 | Chalons | |
| 241 | Neuchatel | |
| 242 | Basel | Basel |
| 243 | Orvieto | |
| 244 | Bern | |
| 245 | Zurichgau | |
| 246 | Schwyz | |
| 247 | Chur | |
| 248 | Thurgau | Thurgau |
| 249 | Schwaben | |
| 250 | Breisgau | |
| 251 | Fürstenberg | |
| 252 | Ulm | |
| 253 | Württemberg | |
| 254 | Würzburg | |
| 255 | Thüringen | |
| 256 | Weimar | |
| 257 | Braunschweig | |
| 258 | Lüneburg | |
| 259 | Bremen | |
| 260 | Mecklenburg | Weligrad |
| 261 | Hamburg | Hamborg |
| 262 | Lübeck | Lybæk, Lybäck, Lybæck, Liubice |
| 263 | Holstein | Holsten |
| 264 | Slesvig | Schleswig |
| 265 | Fyn | |
| 266 | Sjælland | Själland, Zealand |
| 267 | Skagen | Jütland, Jutland |
| 268 | Agder | Agdir |
| 269 | Rogaland | Rygjafylki |
| 270 | Telemark | Þelamark |
| 271 | Vestfold | |
| 272 | Akershus | Raumariki |
| 273 | Hedmark | Gudbrandsdal |
| 274 | Bergenhus | Hordaland |
| 275 | Nidaros | |
| 276 | Østerdalen | Heidmark |
| 277 | Naumadal | |
| 278 | Hålogaland | |
| 279 | Lappland | Lappi, Sápmi |
| 280 | Westrobothnia | Västerbotten, Vesterbotten, Vesterbotn, Länsipohja |
| 281 | Ångermanland | Angermanland |
| 282 | Jämtland | Jemtland, Jamtaland |
| 283 | Medelpad | |
| 284 | Herjedalen | Härjedalen, Herjadal |
| 285 | Hälsingland | Helsingland |
| 286 | Gästrikland | Gestrikland |
| 287 | Järnbäraland | Jernbæraland, Dalecarlia, Járnberaland |
| 288 | Wermelandia | Värmland, Vermland, Værmland, Vermaland |
| 289 | Västmanland | Vestmanland, Vestmannaland |
| 290 | Uppland | |
| 291 | Åland | |
| 292 | Sudermannia | Sødermanland, Sudermanland, Södermanland |
| 293 | Ostrogothia | Østergøtland, Austergautland, Östergötland |
| 294 | Närke | Nerike, Nerke |
| 295 | Dal | |
| 296 | Baahuslen | Alfheimr |
| 297 | Westrogothia | Västergötland, Vestergøtland, Vestergautland |
| 298 | Värend | |
| 299 | Farrah | |
| 300 | Öland | Øland |
| 301 | Gotland | |
| 302 | Halland | |
| 303 | Scania | Skåne |
| 304 | Rügen | Rana |
| 305 | Bornholm | Burgundaholmr |
| 306 | Rostock | Rastokú |
| 307 | Werle | Dymin |
| 308 | Wolgast | Wologoszcz |
| 309 | Werben | Laczyn |
| 310 | Zerbst | Dolomici/Zerbst |
| 311 | Merseburg | Ploni, Merseburg |
| 312 | Meissen | Nisani |
| 313 | Bamberg | |
| 314 | Nürnberg | |
| 315 | Augsburg | |
| 316 | Landeck | |
| 317 | Trent | |
| 318 | Brescia | |
| 319 | Verona | |
| 320 | Cremona | |
| 321 | Parma | |
| 322 | Modena | |
| 323 | Lucca | |
| 324 | Corsica | Còrsega, Corse, Korsikn, Cismonte |
| 325 | Arborea | Arboréa |
| 326 | Cagliari | Karalis, Caralis |
| 327 | Pisa | |
| 328 | Florence | Firenze, Florencia, Florentiae, Florens, Florenz |
| 329 | Urbino | |
| 330 | Siena | |
| 331 | Piombino | |
| 332 | Orbetello | |
| 333 | Rome | Roma, Rom |
| 334 | Napoli | Neapolis |
| 335 | Benevento | |
| 336 | Salerno | |
| 337 | Cosenza | Kroton |
| 338 | Reggio | Rhegion |
| 339 | Messina | Messene |
| 340 | Palermo | Balharm, Panarmos |
| 341 | Trapani | Drepanon, Mazar |
| 342 | Girgenti | Agrigenton, Kerkent |
| 343 | Siracusa | Syrakousa |
| 344 | Taranto | Lukania |
| 345 | Lecce | Brendesion |
| 346 | Bari | Barion |
| 347 | Apulia | |
| 348 | Foggia | |
| 349 | Spoleto | |
| 350 | Ancona | Ankon |
| 351 | Ravenna | |
| 352 | Bologna | |
| 353 | Ferrara | |
| 354 | Mantua | |
| 355 | Padua | |
| 356 | Venezia | |
| 357 | Treviso | |
| 358 | Aquileia | Oglej |
| 359 | Innsbruck | |
| 360 | Freising | |
| 361 | Cham | |
| 362 | South Bohemia | |
| 363 | Litomerice | Leitmeritz |
| 364 | Lausitz | Luzycka |
| 365 | Brandenburg | Brennaburg |
| 366 | Stettin | Szczecin |
| 367 | Slupsk | Stolp |
| 368 | Danzig | Gdansk |
| 369 | Chelmno | Kulm |
| 370 | Marienburg | |
| 371 | Sambia | Semba, Samland |
| 372 | Memel | |
| 373 | Kurzeme | Kurland |
| 374 | Zemgale | Riga |
| 375 | Liivimaa | Livland |
| 376 | Saaremaa | Ösel, Øsel |
| 377 | Läänemaa | Lääne |
| 378 | Kalevan | Reval |
| 379 | Tartu | Dorpat |
| 380 | Narva | |
| 381 | Uusimaa | Nyland |
| 382 | Suomi | Finland |
| 383 | Tavastia | Tavastehus, Häme, Tavastland |
| 384 | Satakunta | Satakunda |
| 385 | Ostrobothnia | Österbotten, Østerbotten, Austerbotn, Pohjanmaa |
| 386 | Kemi | |
| 387 | Kola | |
| 388 | Kem | Östkarelen, Østkarelen, Kareliya |
| 389 | Finnmark | Finnmárku |
| 390 | Savo | Savolax |
| 391 | Nordland | |
| 392 | Käkisalmi | Kexholm |
| 393 | Olonets | Onega, Onezhskoe |
| 394 | Onega | |
| 395 | Dvina | |
| 396 | Bjarmia | |
| 397 | Snopa | |
| 398 | Ugra | |
| 399 | Syrj | |
| 400 | Illyinsk | |
| 401 | Hlynov | |
| 402 | Veliky Ustug | |
| 403 | Romny | |
| 404 | Zaozerye | |
| 405 | Chud | |
| 406 | Vologda | |
| 407 | Kostroma | |
| 408 | Belo Ozero | |
| 409 | Ladoga | Nevajärvi |
| 410 | Toropets | |
| 411 | Ingria | Inkeri, Ingriya, Ingermanland |
| 412 | Torzhok | |
| 413 | Pskov | Pleskau |
| 414 | Novgorod | Holmgård, Holmgarðr |
| 415 | Luki | |
| 416 | Latgale | Lettgallen |
| 417 | Vitebsk | |
| 418 | Orsha | |
| 419 | Polotsk | Pallteskja |
| 420 | Vilnius | |
| 421 | Samogitia | Sameiten, Zhmud, Zemaitija, Zhmudz, Zemaiteje |
| 422 | Scalovia | |
| 423 | Sudovia | |
| 424 | Grodno | |
| 425 | Podlasie | |
| 426 | Kaunas | |
| 427 | Galindia | |
| 428 | Kujawy | |
| 429 | Naklo | Gnesen |
| 430 | Lubusz | Lebus |
| 431 | Poznan | Posen |
| 432 | Kalisz | |
| 433 | Upper Silesia | Uppeln |
| 434 | Lower Silesia | |
| 435 | Wroclaw | |
| 436 | Naberezhnye | |
| 437 | Prague | Prag, Praha |
| 438 | Hradec | |
| 439 | Plzen | Pilsen |
| 440 | Olomouc | |
| 441 | Brno | |
| 442 | Trencín | |
| 443 | Nitra | Neutra |
| 444 | Esztergom | Gran, Ostrihom, Ostrogon |
| 445 | Pressburg | Pozsony, Presporok |
| 446 | Znojmo | |
| 447 | Passau | |
| 448 | Salzburg | |
| 449 | Wien | Wenen, Dunaj, Víden, Bec |
| 450 | Sopron | Ödenburg |
| 451 | Fejer | Stuhlweiss, Bila |
| 452 | Pecs | Pecuh, Pecuj, Fünfkirchen, Balaton |
| 453 | Szekesfehervar | Somogy, Stuhlweissenburg |
| 454 | Vas | Eisenburg, Zelezna |
| 455 | Steyr | |
| 456 | Villach | |
| 457 | Chreina | |
| 458 | Istria | |
| 459 | Veglia | Kyrikon, Vegl |
| 460 | Varazdin | |
| 461 | Zagreb | |
| 462 | Krizevci | |
| 463 | Donji Kraji | |
| 464 | Senj | Attienities, Segna, Zengg, Zeng |
| 465 | Zadar | Zara, Diadora |
| 466 | Zachlumia | |
| 467 | Split | Spalato, Spalathos |
| 468 | Ragusa | Raugia, Dubrovnik |
| 469 | Zeta | |
| 470 | Dyrrachion | Durazzo, Drac, Drach |
| 471 | Ohrid | Lychnidos |
| 472 | Épeiros | |
| 473 | Árta | |
| 474 | Cephalonia | Iyonya |
| 475 | Thebes | |
| 476 | Achaia | |
| 477 | Methone | |
| 478 | Monemvasia | |
| 479 | Kaneia | Al-Hanim, Hanya |
| 480 | Chandax | Gortyn |
| 481 | Korinthos | |
| 482 | Atheniai | |
| 483 | Rhodos | |
| 484 | Naxos | Kiklad, Egeopelagi |
| 485 | Euboia | Negroponte, Egriboz |
| 486 | Chios | Sisam |
| 487 | Lesbos | Midilli |
| 488 | Demetrias | |
| 489 | Thessalia | Tesalya |
| 490 | Thessalonike | Salonika |
| 491 | Chalkidike | |
| 492 | Strymon | |
| 493 | Philippopolis | Filibe |
| 494 | Adrianopolis | Edirne |
| 495 | Kaliopolis | Gelibolu |
| 496 | Constantinople | Kostantiniyye |
| 497 | Thrake | Trakya |
| 498 | Mesembria | |
| 499 | Tyrnovo | Moesia |
| 500 | Serdica | Sofia |
| 501 | Naissos | Nish |
| 502 | Rashka | Rascia |
| 503 | Ras | Arsa |
| 504 | Soli | |
| 505 | Belgrade | Belgrad, Singidounon |
| 506 | Vidin | Bononia |
| 507 | Nikopolis | |
| 508 | Dorostotum | |
| 509 | Karvuna | Krounoi |
| 510 | Constantia | |
| 511 | Galati | |
| 512 | Belgorod | |
| 513 | Bârlad | |
| 514 | Turnu | |
| 515 | Târgoviste | |
| 516 | Severin | |
| 517 | Temes | Timis, Tamis |
| 518 | Bacs | |
| 519 | Feher | Unterweissenburg |
| 520 | Bihar | Bihor |
| 521 | Csanad | |
| 522 | Pest | |
| 523 | Heves | |
| 524 | Gemer | Gömör |
| 525 | Zvolen | Arwa, Árva |
| 526 | Cieszyn | Teschen |
| 527 | Krakow | Krakau |
| 528 | Gostynin | Schieratz |
| 529 | Plock | |
| 530 | Liw | |
| 531 | Sandomierz | |
| 532 | Sacz | Sandez |
| 533 | Spis | Scharosch |
| 534 | Peremyshl | |
| 535 | Vladimir Volynsky | |
| 536 | Galich | |
| 537 | Bereg | Berg |
| 538 | Abauj | Neuburg, Abov |
| 539 | Marmaros | Maramuresch |
| 540 | Szekelyföld | Szeklerland |
| 541 | Peresechen | |
| 542 | Olvia | |
| 543 | Lower Dniepr | |
| 544 | Korsun | |
| 545 | Suceava | |
| 546 | Terebovl | |
| 547 | Kiev | Könugarðr, Könugård, Kønugård |
| 548 | Pinsk | |
| 549 | Beresty | |
| 550 | Minsk | |
| 551 | Mstislavl | |
| 552 | Turov | |
| 553 | Lyubech | |
| 554 | Chernigov | |
| 555 | Pereyaslavl | |
| 556 | Chortitza | |
| 557 | Lukomorie | |
| 558 | Oleshye | |
| 559 | Crimea | |
| 560 | Cherson | |
| 561 | Theodosia | |
| 562 | Korchev | |
| 563 | Lower Don | |
| 564 | Desht-i-Kipchak | |
| 565 | Sharukan | |
| 566 | Sugrov | |
| 567 | Novgorod Seversky | |
| 568 | Smolensk | Smaleskja |
| 569 | Vyazma | |
| 570 | Tver | |
| 571 | Uglich | |
| 572 | Yaroslavl | |
| 573 | Pereyaslavl Zalessky | |
| 574 | Rostov | Radstofa, Merya |
| 575 | Moskva | Mochkava |
| 576 | Bryansk | |
| 577 | Pronsk | |
| 578 | Tula | |
| 579 | Mordva | |
| 580 | Ryazan | |
| 581 | Murom | Moramar |
| 582 | Vladimir | |
| 583 | Suzdal | Sursdalar |
| 584 | Nizhny Novgorod | Obran Osh |
| 585 | Gorodets | |
| 586 | Galich Mersky | |
| 587 | Mozhaysk | |
| 588 | Mari | |
| 589 | Kerzhenets | |
| 590 | Chuvash | |
| 591 | Cheremisa | |
| 592 | Burtasy | |
| 593 | Khopyor | |
| 594 | Sarkel | |
| 595 | Don-Portage | |
| 596 | Tana | |
| 597 | Azov | |
| 598 | Tmutarakan | |
| 599 | Kuban | |
| 600 | Abkhazia | |
| 601 | Imeretia | |
| 602 | Kasogia | |
| 603 | Alania | |
| 604 | Kuma | |
| 605 | Manych | |
| 606 | Yegorlyk | |
| 607 | Sarpa | |
| 608 | Lower Volga | |
| 609 | Syrt | |
| 610 | Bolghar | |
| 611 | Qazan | |
| 612 | Votyaki | |
| 613 | Bilyar | |
| 614 | Ashli | |
| 615 | Bashkiria | |
| 616 | Bandja | |
| 617 | Uzen | |
| 618 | Atyrau | |
| 619 | Saray | |
| 620 | Itil | |
| 621 | Kangly | |
| 622 | Aral | |
| 623 | Kutan Bulak | |
| 624 | Mangyshlak | |
| 625 | Usturt | |
| 626 | Khiva | |
| 627 | Farava | |
| 628 | Bukhara | |
| 629 | Konjikala | |
| 630 | Merv | |
| 631 | Dihistan | |
| 632 | Tus | |
| 633 | Gurgan | |
| 634 | Nishapur | |
| 635 | Qohistan | |
| 636 | Mafaza | |
| 637 | Jabal Qufs | |
| 638 | Yazd | |
| 639 | Kerman | |
| 640 | Sirjan | |
| 641 | Hormuz | |
| 642 | Darabjerd | |
| 643 | Dashtestan | |
| 644 | Shiraz | |
| 645 | Arrajan | |
| 646 | Esfahan | |
| 647 | Ahvaz | |
| 648 | Khozistan | |
| 649 | Basra | |
| 650 | Kuwait | |
| 651 | Qatif | |
| 652 | Al Hasa | |
| 653 | Bahrein | |
| 654 | Ain Said | |
| 655 | Kufa | |
| 656 | Sús | Chideqel |
| 657 | Luristan | |
| 658 | Hamadan | |
| 659 | Qom | |
| 660 | Qwivir | |
| 661 | Tabaristan | |
| 662 | Alamut | |
| 663 | Rayy | |
| 664 | Qazwin | |
| 665 | Daylam | |
| 666 | Gilan | |
| 667 | Tabriz | |
| 668 | Shirvan | |
| 669 | Shemakha | |
| 670 | Azerbaijan | |
| 671 | Suenik | Kafan, Syunik |
| 672 | Dwin | Erivan |
| 673 | Albania | Aghvank, Albaneti |
| 674 | Derbent | |
| 675 | Semender | |
| 676 | Kakheti | |
| 677 | Guria | Lazike, Batum, Yeger |
| 678 | Trapezous | |
| 679 | Tiflis | |
| 680 | Tao | Ahiska |
| 681 | Ani | Kars |
| 682 | Vaspurakan | Van, Wan |
| 683 | Amida | |
| 684 | Nisibin | |
| 685 | Irbil | |
| 686 | Kurdistan | |
| 687 | Kirkuk | |
| 688 | Kermanshah | |
| 689 | Ilam | |
| 690 | Al Amarah | |
| 691 | Istakhr | |
| 692 | Al Nadjaf | |
| 693 | Baghdad | |
| 694 | Karbala | |
| 695 | Deir | |
| 696 | Samarra | Peros, Perat |
| 697 | Mosul | Niniveh |
| 698 | Hasakah | |
| 699 | Edessa | |
| 700 | Bira | |
| 701 | Taron | |
| 702 | Khliat | |
| 703 | Karin | Erzurum |
| 704 | Theodosiopolis | |
| 705 | Chaldea | |
| 706 | Koloneia | |
| 707 | Melitene | |
| 708 | Tell Bashir | |
| 709 | Asas | |
| 710 | Al Bichri | |
| 711 | Sinjar | |
| 712 | Rahbah | |
| 713 | Druz | |
| 714 | Az Zarqa | |
| 715 | Zanjan-Abhar | |
| 716 | Jeddah | |
| 717 | Al Jawf | |
| 718 | Medina | |
| 719 | Mecca | |
| 720 | Al ‘Ula | |
| 721 | Tabuk | |
| 722 | Al ‘Aqabah | |
| 723 | Madaba | Meidvo, Meidva |
| 724 | Amman | |
| 725 | Irbid | |
| 726 | Al Mafraq | |
| 727 | Bostra | |
| 728 | Damascus | Damashq, Damesheq |
| 729 | Al-Sukhnah | |
| 730 | Palmyra | |
| 731 | Homs | |
| 732 | Hama | |
| 733 | Aleppo | Halab, Chalpe, Beroea |
| 734 | Aintab | |
| 735 | Teluch | Doliche, Gâvur |
| 736 | Lykandos | Elbistan |
| 737 | Kaisereia | Kayseri |
| 738 | Amisos | Amasya |
| 739 | Sinope | |
| 740 | Herakleia | Eregli |
| 741 | Nikomedeia | Izmit |
| 742 | Prusa | Bursa |
| 743 | Kyzikos | Erdek |
| 744 | Abydos | Balakhisar |
| 745 | Smyrna | Izmir |
| 746 | Ephesos | Ayasoluk |
| 747 | Lykia | Mugla |
| 748 | Laodikeia | Alasehir |
| 749 | Dorylaion | Kütahya |
| 750 | Nikaea | Iznik |
| 751 | Paphlagonia | Kastamonu |
| 752 | Galatia | Kirsehir |
| 753 | Ancyra | Ankara |
| 754 | Sozopolis | Isparta |
| 755 | Attaleia | Antalya |
| 756 | Limisol | Leymosun |
| 757 | Famagusta | Magusa |
| 758 | Seleukeia | Silifke |
| 759 | Ikonion | Konya |
| 760 | Tyana | Aksaray |
| 761 | Tarsos | Mersin, Darson |
| 762 | Adana | |
| 763 | Alexandretta | Iskandarun, Hrosos |
| 764 | Antioch | |
| 765 | Archa | |
| 766 | Tortosa | |
| 767 | Tripoli | |
| 768 | Baalbek | |
| 769 | Safed | |
| 770 | Beirut | |
| 771 | Tyrus | Sur, Tzoir, Tzor |
| 772 | Acre | Akkoi, Akko |
| 773 | Tiberias | |
| 774 | Jerusalem | Yerusholaim, Yerushalaim |
| 775 | Jaffa | Arsuf, Yophoi, Yapho |
| 776 | Hebron | Hevron |
| 777 | Kerak | Al-Karak |
| 778 | Monreal | Wadi Musa |
| 779 | Beersheb | Beir-Sheva, Ber-Sheva |
| 780 | Ascalon | Asqalan, Ashqelon |
| 781 | Darum | |
| 782 | Negev | |
| 783 | Maan | |
| 784 | Shahrazur | |
| 785 | Sinai | |
| 786 | Eilat | |
| 787 | El-Arish | |
| 788 | Farama | |
| 789 | Tinnis | |
| 790 | Bilbays | |
| 791 | Quena | |
| 792 | Nubia | |
| 793 | Makuria | |
| 794 | Aswan | |
| 795 | Asyut | |
| 796 | Cairo | Fustat |
| 797 | El-Malhalla | |
| 798 | Damietta | |
| 799 | Rasheed | |
| 800 | Giza | |
| 801 | Bahariya | |
| 802 | Alexandria | |
| 803 | Siwa | Siwah |
| 804 | Zygra | |
| 805 | Tobruk | |
| 806 | Cyrenaica | |
| 807 | Senoussi | |
| 808 | Benghazi | |
| 809 | Syrte | |
| 810 | Leptis Magna | |
| 811 | Tripolitana | |
| 812 | Malta | |
| 813 | Djerba | |
| 814 | Gabes | |
| 815 | Kairouan | |
| 816 | Mahdia | |
| 817 | Tunis | |
| 818 | Medjerda | |
| 819 | Bizerte | |
| 820 | Annaba | |
| 821 | Constantine | |
| 822 | Bejaija | |
| 823 | Biskra | |
| 824 | Setif | |
| 825 | Beni Yanni | |
| 826 | Menorca | Manurqa |
| 827 | Mallorca | Mayurqa |
| 828 | Laghouat | |
| 829 | Ghardaia | |
| 830 | Tahert | |
| 831 | Al Djazair | |
| 832 | Orania | |
| 833 | Askedal | |
| 834 | Tlemcen | |
| 835 | Yalála | |
| 836 | Wajda | |
| 837 | Tendara | |
| 838 | El Rif | |
| 839 | Ceuta | |
| 840 | Fes | |
| 841 | Tangier | |
| 842 | Infa | |
| 843 | Marrakech | |
| 844 | Anfa | |
| 845 | Safi | |
| 846 | Taroudant | |
| 847 | Sous | |
| 848 | Hadeln | |
| 849 | Canarias | |
| 850 | Kantalahti | Kandalax |
| 851 | Capua | Gaeta |
| 852 | Zahedan | |
| 853 | Bam | |
| 854 | Zamindawar | |
| 855 | Mahra | |
| 856 | Kathiri | Hadramawt |
| 857 | Bayda | |
| 858 | Aden | |
| 859 | Taizz | |
| 860 | Sanaa | |
| 861 | Asir | |
| 862 | Halaban | |
| 863 | Hajr | |
| 864 | Hail | |
| 865 | Rafha | |
| 866 | Dhofar | |
| 867 | Nizwa | |
| 868 | Muscat | |
| 869 | Suhár | |
| 870 | Julfar | |
| 871 | Busaso | |
| 872 | Berbera | |
| 873 | Harer | |
| 874 | Tadjoura | |
| 875 | Aksum | |
| 876 | Akordat | |
| 877 | Kassala | |
| 878 | Hayya | |
| 879 | Atbara | |
| 880 | Sennar | |
